http://www.kids-meguro.com/m/
http://www.kids-seijyo.com/m/
http://www.kids-azabu.com/m/
保険外治療費について
保隙・習癖除去料金表
( )内は税込価格 ※装置は1年間保障、その後の再製作は有償
| バンドループ | ¥18.000(18,900) | |
| ステフェン | ¥36.000(37,800) | 3歯以上は42,000円 |
| フィンガーフェンス | ¥36.000(37,800) | 固定式・可撤式共通 |
| リンガルアーチ | ¥32.000(33,600) | |
| ナンス | ¥32.000(33,600) | |
| ディスタルシュー | ¥24.000(25,200) | |
| 乳歯義歯 | ¥36.000(37,800) | 1顎につき |
| 管理・観察 | ¥2.000(2,100) | 2〜3ヶ月に一度、修理・観察時も |
その他料金表
( )内は税込価格 ※具体的な治療内容などについては、担当歯科医師にお気軽にお尋ねください
| パノラマレントゲン | ¥5,000(18,900) | 先天性欠損歯の確認など |
| 乳臼歯レジン冠 | ¥24.000(25,200) | 6ヶ月間保障 |
| 診断書(用紙あり) | ¥3,000(3,150) | 入試用など(1ページ) |
| 診断書(用紙なし) | ¥5,000(5,250) | 外傷の保険請求用など、用紙あり2ページ以上 |
| 診断書(英文) | ¥20,000(21,000) | 1ページ程度、紹介状も同額 |
| 情報提供(矯正) | ¥20,000(21,000) | 矯正精密検査結果貸出しなど |
歯質強化
( )内は税込価格 ※3ヶ月に1度行います
| 塗布法 | ¥3,000(3,150) | 機械清掃・MI・塗布法(幼児用) |
| トレー法 | ¥5,000(5,250) | 機械清掃・MI・トレー法 |
| 機械清掃のみ | ¥2,000(21,00) | 超音波清掃具等によるバイオフィルムの除去 |
| う蝕予防 | ¥3,000(3,150) | う蝕傾向児・う蝕チェック+簡易PMTC+フッ素塗布・月1回 |
小児矯正歯科
( )内は税込価格
| 歯並び相談 | 無料 | 保険初診による診査後、小児矯正の必要性・治療方法・期間・費用の概要について | |
| 精密検査 | \24.000(25,200) | 歯型・レントゲン写真3種類 | |
| \3.000(3,150) | 精密検査結果説明 | ||
| 【部分矯正】 | A |
\60,000(63,000) | 弾線による1〜2歯の歯軸改善など(固定・可撤) |
B |
\80,000(84,000) | ブラケットによる2歯までの改善など(ブラケットは4歯程度) | |
C |
\120,000(126,000) | 弾線・ブラケットによる上下前歯の被蓋改善など | |
| 【1期治療】 | A |
\240,000(25,2000) | 片顎の拡大,乳歯列期の反対咬合など |
B |
\360,000(378,000) | 上下顎の拡大など | |
C |
\420,000(441,000) | 上下顎の拡大+前後的問題の改善など | |
| 【2期治療】 | A |
\120.000(126,000) | 上顎前歯のブラケット治療 |
B |
\240,000(252,000) | 上下前歯のブラケット治療 | |
C |
\360.000(378,000) | 全顎的なブラケット治療 | |
D |
\420.000(441,000) | 臼歯遠心移動+全顎的なブラケット治療 | |
| 【包括治療】 | A |
\600,000(630,000) | 抜歯を伴う全顎的なブラケット治療など |
B |
\720,000(756,000) | 拡大を伴うブラケット治療など | |
C |
\840,000(882,000) | 拡大と前後的な改善を伴うブラケット治療など | |
| 【調整料】 | \3,000(3,150) | 1期治療・部分矯正時の調整(1ヶ月〜2ヶ月ごと) | |
| \5,000(5,250) | 2期治療時の調整(1ヵ月ごと) | ||
| 【修理】 | \3,000(3,150) | 当日修理<不適切な使用による破損> | |
| \5,000(5,250) | 預かり修理<不適切な使用による破損 > | ||
| \20,000(21,000) | ムーシールド・拡大床・リレーナー再製作<紛失など> | ||
| \30,000(31,500) | バイオネーター再製作・上顎牽引装置(顎外)<紛失など> | ||
* 部分矯正のみ精密検査が不要な場合があります
* 通常使用での破損修理・再製作では費用はかかりません(調整料のみ)
※健康保険証をお持ちでない方
健康保険証をお持ちでない方、日本の健康保険証をお持ちでない方は、こちらでご確認ください。

